|
|||
На главную · О нас · Продукция |
Продукция |
Перечень предлагаемых каркасов по ТУ-381051981-90 |
№ |
Обозна |
Диаметр |
Наруж |
D1 |
|
D2 |
|
h |
|
Толщина |
R |
Номинал |
Предель |
Номина |
Предель |
Номи |
Преде |
||||||
1 | 8х22 | 8 | 22 | 19 | +0,17 | 14,5 | +0,24 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
2 | 9х22 | 9 | 22 | 19 | +0,17 | 14,5 | +0,24 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
3 | 10х22 | 10 | 22 | 19 | +0,17 | 15,5 | +0,24 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
4 | 10х25 | 10 | 25 | 22 | +0,17 | 17,5 | +0,24 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
5 | 10х26 | 10 | 26 | 23 | +0,17 | 17,5 | +0,24 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
6 | 12х26 | 12 | 26 | 23 | +0,17 | 19,5 | +0,28 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
7 | 12х28 | 12 | 28 | 25 | +0,17 | 20,5 | +0,28 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
8 | 15х30 | 15 | 30 | 27 | +0,17 | 22,5 | +0,28 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
9 | 17х32 | 17 | 32 | 29 | +0,17 | 24,5 | +0,28 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
10 | 18х35 | 18 | 35 | 32 | +0,17 | 27,5 | +0,28 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
11 | 20х40 | 20 | 40 | 36 | +0,17 | 31,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
12 | 24х46 | 24 | 46 | 42 | +0,17 | 34,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
13 | 25х42 | 25 | 42 | 38,5 | +0,17 | 34,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
14 | 28х45 | 28 | 45 | 41 | +0,17 | 37,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
15 | 28х47 | 28 | 47 | 43 | +0,17 | 37,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
16 | 30х50 «ЧЗРТИ» | 30 | 50 | 44,3 | +0,25 | 40,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
18 | 30х50 | 30 | 50 | 46 | +0,17 | 42,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
19 | 30х52 | 30 | 52 | 48 | +0,17 | 42,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
20 | 35х58 | 35 | 58 | 54 | +0,20 | 48,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
21 | 38х52 | 38 | 52 | 49 | +0,17 | 45,0 | +0,34 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
22 | 40х52 | 40 | 52 | 49 | +0,17 | 46,0 | +0,34 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
23 | 40х60 | 40 | 60 | 56 | +0,20 | 50,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
24 | 40х62 | 40 | 62 | 58 | +0,20 | 50,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
25 | 42х62 | 42 | 62 | 58 | +0,20 | 53,0 | +0,40 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
26 | 43х65 | 43 | 65 | 61 | +0,20 | 55,0 | +0,40 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
27 | 48х70 | 48 | 70 | 66 | +0,20 | 60,0 | +0,40 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
28 | 52х75 | 52 | 75 | 71 | +0,20 | 63,0 | +0,40 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
29 | 55х70 | 55 | 70 | 67 | +0,20 | 61,0 | +0,40 | 6,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
30 | 55х80 | 55 | 80 | 75 | +0,20 | 68,0 | +0,40 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
31 | 60х85 | 60 | 85 | 80 | +0,20 | 72,0 | +0,40 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
32 | 63х90 | 63 | 90 | 85 | +0,23 | 77,0 | +0,40 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
33 | 65х90 | 65 | 90 | 85 | +0,23 | 77,0 | +0,40 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
34 | 70х92 | 70 | 92 | 87 | +0,23 | 80,0 | +0,40 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
35 | 70х95 | 70 | 95 | 90 | +0,23 | 82,0 | +0,46 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
36 | 75х94 | 75 | 94 | 89 | +0,23 | 84,0 | +0,46 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
37 | 75х100 | 75 | 100 | 95 | +0,23 | 87,0 | +0,46 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
38 | 80х105 | 80 | 105 | 100 | +0,23 | 90,0 | +0,46 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
39 | 85х110 | 85 | 110 | 105 | +0,23 | 97,0 | +0,46 | 9,0 | -1,0 | 1,4 | 1,4 |
40 | 90х120 | 90 | 120 | 115 | +0,23 | 106,0 | +0,46 | 9,0 | -1,0 | 1,4 | 1,4 |
41 | 100х125 | 100 | 125 | 120 | +0,26 | 112,0 | +0,46 | 9,0 | -1,0 | 1,4 | 1,4 |
42 | 105х130 | 105 | 130 | 125 | +0,26 | 116,0 | +0,46 | 9,0 | -1,0 | 1,4 | 1,4 |
43 | 105х138 | 105 | 138 | 133 | +0,26 | 116,0 | +0,46 | 9,0 | -1,0 | 1,4 | 1,4 |
44 | 110х135 | 110 | 135 | 130 | +0,26 | 121,0 | +0,53 | 9,0 | -1,0 | 1,4 | 1,4 |
45 | 114х145 | 114 | 145 | 140 | +0,26 | 129,0 | +0,53 | 9,0 | -1,0 | 1,4 | 1,4 |
46 | 120х150 | 120 | 150 | 145 | +0,26 | 132,0 | +0,53 | 9,0 | -1,0 | 1,4 | 1,4 |
47 | 125х155 | 125 | 155 | 150 | +0,26 | 139,0 | +0,53 | 9,0 | -1,0 | 1,4 | 1,4 |
48 | 130х160 | 130 | 160 | 154 | +0,30 | 144,0 | +0,53 | 12,0 | -1,0 | 1,6 | 1,6 |
49 | 140х170 | 140 | 170 | 164 | +0,30 | 154,0 | +0,53 | 12,0 | -1,0 | 1,6 | 1,6 |
50 | 150х180 | 150 | 180 | 176 | +0,30 | 164,0 | +0,53 | 12,0 | -1,0 | 1,6 | 1,6 |
51 | 160х190 | 160 | 190 | 184 | +0,30 | 174,0 | +0,53 | 12,0 | -1,0 | 1,6 | 1,6 |
52 | 170х200 | 170 | 200 | 194 | +0,30 | 184,0 | +0,60 | 12,0 | -1,0 | 1,6 | 1,6 |
53 | 180х220 | 180 | 220 | 213 | +0,30 | 200,0 | +0,60 | 12,0 | -1,0 | 1,8 | 1,8 |
54 | 190х230 | 190 | 230 | 223 | +0,30 | 210,0 | +0,60 | 12,0 | -1,0 | 1,8 | 1,8 |
55 | 200х240 | 200 | 240 | 233 | +0,30 | 220,0 | +0,60 | 12,0 | -1,0 | 1,8 | 1,8 |
56 | 210х250 | 210 | 250 | 243 | +0,30 | 230,0 | +0,60 | 12,0 | -1,0 | 1,8 | 1,8 |
57 | Пжд-1015242 |
|
|
25,0 | +0,33 | 15,0 | +0,43 | 6,0 | -0,48 | 1,0 | 1,0 |
58 | Пжд30-1015257-01 |
|
|
19,3 | +0,25 | 13,0 | +0,3 | 5,0 | -0,3 | 0,5 | 0,5 |
59 | 9662403124 | 22,4 | 25,4 | 25,4 | +0,2 | 22,4 | +-0,25 | 3,0 |
+0,2 -0,3 |
0,5 | 0,5 |
60 | 236-1112234 |
|
|
22,0 | +0,52 | 18,0 | +0,18 | 6,0 | +-0,15 | 0,8 | 1,0 |
61 | 143802067 |
|
|
22,0 | +0,14 | 17,5 | +0,24 | 5,0 | -0,5 | 1,0 | 0,8 |
62 | 1421702344 | 31,2 |
36- 0,16 |
33,44 | +0,16 | 31,2 | +0,34 | 7,5 | -0,9 | 1,2 | 1,2 |
63 | 7401029246 |
|
|
38,0 | +0,17 | 30,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 0,8 | 0,8 |
64 | 469-2201038 | 25,5 | 18,6 | 25,5 | +-0,5 | 18,6 | +0,14 | 2,5 | +-0,3 | 0,5 | 0,8 |
65 | 532053001051 |
|
|
50,4 |
+0,3 -0,1 |
46,0 | +0,5 | 6,0 |
+0,2 -0,4 |
0,8 | 1,2 |
66 | 7401318190 |
|
|
45,5 | +0,17 | 41,0 | +0,34 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
67 | 236-1029246-Б |
|
|
42,0 | +0,39 | 34,0 | +0,39 | 7,5 | -0,36 | 1,0 | 1,0 |
68 | 120-3509082 |
|
|
41,5 | +0,17 | 34,0 | +0,34 | 8,0 | -0,52 | 1,0 | 1,0 |
69 | 240-1307092-Б |
|
|
38,5 | +0,39 | 34,0 | +0,39 | 7,5 | -0,36 | 1,0 | 1,0 |
70 | 24-1701214 |
|
|
33,5 | +0,1 | 31,2 | +0,39 | 7,5 | -0,9 | 1,0 | 1,0 |
71 | 22х34,5 |
|
|
31,34 | +0,18 | 29,0 | +0,52 | 4,4 | +0,3 | 0,8 | 0,8 |
72 | 24-10-2402068 |
|
|
71,2 | +0,23 | 53,0 | +0,4 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
73 | 12.2402068 |
|
|
70,0 | +0,25 | 58,0 | +0,4 | 6,5 | +-0,25 | 1,2 | 2,0 |
74 | 122401064-Б |
|
|
67,0 | +-0,25 | 59,0 | +0,4 | 6,5 | +-0,25 | 1,0 | 1,0 |
75 | 141701234 |
|
|
59,5 | +0,2 | 55,5 | +0,4 | 5,0 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
76 | 141701246 |
|
|
56,5 | +0,2 | 50,5 | +0,4 | 5,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
77 | 210-1701234 |
|
|
56 | +0,2 | 50,0 | +0,62 | 7,0 | +-0,3 | 1,2 | 0,8 |
78 | 864197 |
|
|
87 | +0,23 | 80,0 | +0,46 | 7,5 | -0,5 | 1,2 | 1,2 |
79 | 864178 |
|
|
87 | +0,23 | 80,0 | +0,74 | 9,5 | -0,58 | 1,2 | 1,2 |
80 | 6520-2402278 |
|
|
100 | +0,22 | 92,0 | +0,87 | 7,5 | -0,58 | 1,2 | 1,2 |
81 | 210-1701212-Б |
|
|
87 | +0,54 | 80,0 | +0,46 | 7,5 | -0,36 | 1,2 | 1,2 |
82 | 63-3103041-А |
|
|
124 | +0,5 | 112,0 | +-0,25 | 9,0 | -0,58 | 1,5 | 2,0 |
83 | 53205-2205043 |
|
|
46,2 | -0,62 | 36,1 | -0,1 | 2,6 | -0,25 | 0,8 | 0,5 |
84 | СП 7258601-002 |
|
|
40 | +-0,3 | 12(16) | +0,2 | 11,5 | +-0,5 | 2,0 | 2,0 |
85 | 7258601049-кольцо |
|
|
40 | -0,25 | 32 | +0,25 |
|
|
1,0 |
|
86 | ЦД-214-0,1 |
|
|
34,5 | -0,62 | 10,5 | +0,43 | 2,2 | -0,5 | 0,5 | 1+-0,2 |
87 | 2109-3510201 |
|
|
49,8 | +-0,25 | 43,68 | +-0,13 | 8,25 |
+0,15 -0,30 |
0,8 | 0,5 |
88 | 53205-3001021 |
|
|
82 |
+0,15 -0,20 |
75,6 | +-0,15 | 4,8 |
+0,2 -0,4 |
0,8 | 0,8 |
89 | ПАЛТ 145-3 |
|
|
71 | -0,3 | 33 | +0,2 | 5,0 | +-0,3 | 0,5 | 0,5 |
90 | 365Винница |
|
|
41 | +0,25 | 37,9 | +0,39 | 5,5 | -0,48 | 1,0 | 1,0 |
91 | 220х260 | 220 | 260 | 253 | +0.30 | 240 | +0,60 | 12,0 | -1,0 | 1,8 | 1,8 |
92 | 30х45 Москва |
|
|
42 | +0,17 | 36 | +0,34 | 5,0 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
93 | 154.1701401 |
|
|
77,6 |
+0,3 +0,102 |
75 | -0,2 | 8,5 | -0,58 | 1,2 | 1,2 |
94 | 307288-П19 |
|
|
163,5 | +0,26 | 150 | +1,0 | 11,0 | -0,7 | 1,2 | 1,2 |
95 | 53205-2201086-20 |
|
|
89,8 | +0,24 | 83 | +0,46 | 11,0 | -1,0 | 0,8 | 0,7 |
96 | 53205-2205086-20 |
|
|
101,8 | +0,24 | 95 | +0,46 | 11,0 | -1,0 | 0,8 | 0,7 |
97 | 52х72 |
|
|
68 | +0,20 | 63 | +0,4 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
98 | 50х80 |
|
|
76 | +0,20 | 60 | +0,4 | 7,5 | -0,5 | 1,0 | 1,0 |
99 | 66-02-4501364 |
|
|
57,5 | +0,20 | 54,5 | +0,4 | 3,5 |
+0,3 -0,5 |
0,8 | 0,5 |
100 | 51-1701214 |
|
|
71 | +- 0,25 | 62 | +- 0,25 | 6,5 | +-0,25 | 1,0 | 2,0 |